性能指标:
VICP复合加气混凝土板性能指标
| 项目 | 性能指标 | ||
| 蒸压加气混凝土板 | 干密度(kg/m³) | ≤650 | |
| 抗压强度(MPa) | 平均值 | ≥3.5 | |
| 最小值 | ≥3.0 | ||
| 干燥收缩值(标准法)(mm/m) | ≤0.50 | ||
| 抗冻性(D35) | 冻后质量平均值损失(%) | ≤5.0 | |
| 冻后强度均值损失(%) | ≤25 | ||
| 拉伸粘结强度(MPa) | 原强度 | ≥0.10,破坏发生在保温材料中 | |
| 耐水强度 | ≥0.10 | ||
| 耐冻融强度 | ≥0.10 | ||
| 抗冲击性能(次) | 经5次抗冲击试验后,板面无裂纹 | ||
| 传热系数 | 应满足设计要求 | ||
| 空气声计权隔声量(dB) | ≥45,并应满足设计要求 | ||
| 耐火极限(h) | ≥1.0,并应满足设计要求 | ||
| 锚固承载力标准值 | ≥0.6kN | ||
| 结构性能 | 承载力 | 应满足设计要求 | |
| 短期挠度 | 应满足设计要求 | ||
| 蒸压加气混凝土板放射性核素限量 | IRa(内照射指数) | ≤1.0 | |
| Iγ(外照射指数) | ≤1.0 | ||
| 规格尺寸 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
| 1800~6000 | 600 | 150~300 | |
产品构造图:

上一产品
VICP复合外挂墙板下一产品
VICP金属面夹芯板